 
  
| 招標(biāo)人 | 黃鶴樓酒業(yè)有限公司 | 
| 項(xiàng)目名稱 | 道閘廣告投放項(xiàng)目 | 
| 招標(biāo)方式 | 公開詢比價(jià) | 
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2019年6月25日9:00 | 
| 評(píng)標(biāo)辦法 | 合理低價(jià)法 | 
| 中標(biāo)候選人、投標(biāo)報(bào)價(jià) | 第一中標(biāo)候選人:武漢跨屏互聯(lián)廣告有限公司 抵酒比例:10% 換算單價(jià):1.0051萬元 第二中標(biāo)候選人:武漢寶函藝術(shù)文化傳播有限公司 抵酒比例:5% 換算單價(jià):1.1021萬元 第三中標(biāo)候選人:武漢道森媒體股份有限公司 抵酒比例:8% 換算單價(jià):1.2045萬元 | 
| 公示時(shí)間 | 至2019年7月5日 | 
| 質(zhì)疑電話 | 招標(biāo)人:杜工18995579637 | 
 
	返回頂部
 
			掃一掃關(guān)注
黃鶴樓酒業(yè)微信公眾號(hào)
 
			掃一掃關(guān)注
黃鶴樓酒業(yè)